XMP 카메라 태그 사양 – Pix4D 소프트웨어
XMP 네임스페이스 Camera는 Pix4D에서 정의하며, URI는 http://pix4d.com/camera/1.0입니다
(XMP) 카메라
| 열쇠 | 값 예시 | 유형 | 의미 |
| Xmp.카메라.모델유형 | "어안경" | XmpText | 카메라 모델 유형: "원근형" 또는 "어안형" 중 하나. |
| Xmp.카메라.주요점 | 2.42299,1.850154 | XmpText | c x, c y 값을 밀리미터 단위로 쉼표로 구분하여 입력하십시오. |
| Xmp.카메라.원근감 초점거리 | 4.569165 | XmpText | 원근 카메라의 경우: 초점 거리는 밀리미터 단위입니다. |
| Xmp.카메라.원근왜곡 |
0.201690322, -0.358534038, 0.256185599, 0.004208643, 0.000268361 |
XmpText | 원근 카메라의 경우 R1, R2, R3, T1, T2를 쉼표로 구분하여 입력합니다. 내부 및 외부 카메라 매개변수는 어떻게 정의되나요? |
| Xmp.카메라.어안아핀매트릭스 |
1583.319083002,0,0,1583.319083002 |
아스키 | 어안 카메라의 경우: 아핀 행렬 C, D, E, F를 쉼표로 구분하여 입력하십시오. 내부 및 외부 카메라 매개변수는 어떻게 정의됩니까? |
| Xmp.카메라.어안아핀대칭 | 1 | 부울 | 어안 카메라의 경우: 대칭 아핀 행렬을 사용할지 여부 (기본값은 false). |
| Xmp.카메라.어안다항식 |
0, 1, -0.025178575, 0.167834214 |
아스키 | 어안 카메라의 경우: 쉼표로 구분된 다항식: 내부 및 외부 카메라 매개변수는 어떻게 정의됩니까? |
| Xmp.카메라.리그이름 | Airinov multiSPEC4C 1.1 | XmpText | 이 이미지가 속한 리그 모델의 이름입니다. |
| Xmp.Camera.RigCameraIndex | 0 | 짧은 | 리그 모델 내의 해당 카메라 인덱스입니다. |
| Xmp.Camera.RigRelatives | 0.3836, -1.27665, -0.1156 | XmpText | 기준 카메라에 대한 회전 각도입니다. Pix4D의 각도 표기법은 Yaw, Pitch, Roll 및 Omega, Phi, Kappa 각도입니다. |
| Xmp.Camera.CaptureUUID | B9A2F3676304A83F92261B5245124F28 | XmpText | 비행 중 촬영된 각 이미지에 대한 고유 식별자입니다. 이를 통해 여러 대의 카메라에서 해당 이미지를 찾을 수 있습니다. |
| Xmp.카메라.비행UUID | 7F8DC95FFCADA339805BD53338EC888 E | XmpText | 항공편 한 대에 대한 고유 식별자 |
| Xmp.카메라.UID | 12606478859240980328 | XmpString |
전역적으로 고유한 이미지 식별자입니다. 부호 없는 정수이며, [0, 264-1 ] 범위에서 균일하게 분포된 난수여야 합니다 . 동일한 난수 시퀀스는 서로 다른 장치 또는 서로 다른 획득에서 반복되어서는 안 됩니다. |
(XMP) 방사 측정 보정
| 열쇠 | 값 예시 | 유형 | 의미 |
| Xmp.카메라.밴드이름 | {"빨간색", "근적외선"} | XmpSeq |
각 밴드(시퀀스)의 이름입니다. |
| Xmp.카메라.중앙파장 | {660, 800} | XmpSeq | 각 밴드의 중심 파장(nm)입니다. 밴드 이름과 유사한 형식입니다. 밴드 이름이 정의되지 않은 경우 기본 밴드 이름이 생성됩니다. |
| Xmp.카메라.파장FWHM | {10, 10} | XmpSeq | 파장 분포의 반치폭(nm). |
| Xmp.Camera.BlackCurrent | {10, 7} | XmpSeq | 각 밴드/페이지별 암전류: 카메라 방사 측정 보정 사양. |
| Xmp.카메라.밴드감도 | {0.78, 0.043} | XmpSeq | 각 밴드의 감도(조도당 픽셀 강도 값). |
| Xmp.카메라.태양광센서 | {12.87, 9.72} | XmpSeq | 태양 복사조도 센서(상향 센서)의 각 밴드별 원시 값. |
| Xmp.카메라.태양센서노출시간 | 0.1 | XmpText | 태양 복사조도 센서의 노출 시간(초). |
| Xmp.카메라.태양광센서 감도 | {16.45, 14.08} | XmpSeq | 태양 복사량 센서 감도. |
| Xmp.Camera.InvalidPixel | {"40,593,981,291"} | XmpSeq | 밴드별로 하나의 시퀀스로 구성된, 쉼표로 구분된 x, y 좌표 목록 형태의 불량 픽셀 목록입니다. |
| Xmp.카메라.비네팅다항식 | {"0.00325, 1.983e-6, 5.0983e-9"} | XmpSeq | 방사형 다항식을 이용한 비네팅 보정: 1D 다항식 계수(페이지당 쉼표로 구분된 값의 문자열 하나, RGB 이미지의 경우 문자열 하나): 카메라 방사 측정 보정 사양. |
| Xmp.카메라.비네팅센터 | {"542,912"} | XmpSeq | 방사형 다항식을 이용한 비네팅 보정: 중심점 cx, cy (픽셀 단위, 페이지당 쉼표로 구분된 값 문자열 하나): 카메라 방사 측정 보정 사양. |
| Xmp.Camera.VignettingPolynomial2DName | {"0,0,1,0, ..., 2,2,3,1"} | XmpSeq | 2D 다항식을 이용한 비네팅 보정: 계수 이름: 쉼표로 구분된 c_{n,m}의 경우 n,m (페이지당 쉼표로 구분된 값의 문자열 하나): 카메라 방사 측정 보정 사양. |
| Xmp.카메라.비네팅다항식2D | {"0.633287676149, 1.47936368033, ..., -1.58329242609, 0.130259802058"} | XmpSeq | 2D 다항식을 이용한 비네팅 보정: Xmp.Camera.VignettingPolynomial2DName에서 제공하는 이름에 대한 계수 c_{n,m}을 쉼표로 구분하여 입력합니다(페이지당 쉼표로 구분된 값 문자열 하나): 카메라 방사 측정 보정 사양. |
| Xmp.카메라.색상변환 |
{1, -0.114886,-0.0456918, -0.176716, 1, 0, -0.0715561, 0, 1} |
XmpSeq | 일련의 이중 색상 변환 행렬(RGB의 경우: R2R, G2R, B2R, R2G, G2G, B2G, R2B, G2B, B2B). 정보를 3x3 행렬 M으로 간주하면 (R,G,B) new= M * (R,G,B)입니다. |
| Xmp.Camera.IsNormalized | 1 | 부울 | 방사 측정 보정이 필요한지(값 0) 아니면 데이터가 이미 보정되었으므로(값 1) 보정할 필요가 없는지를 정의합니다. |
(XMP) 방사 측정 교정 대상
| 열쇠 | 값 예시 | 유형 | 의미 |
| Xmp.카메라.알베도 | {0.22, 0.19 , 0.37} | XmpSeq | 방사 측정 교정 대상 이미지의 경우: 각 밴드/페이지에 대한 디스크의 알베도. |
| Xmp.카메라.반사영역 | {"X1,Y1,X2,Y2,X3,Y3,X4,Y4", "X1,Y1,...", ...} | XmpSeq | 방사 측정 보정 대상 이미지의 경우: 각 페이지의 대상 영역을 정의하는 다각형. |
| Xmp.카메라.캘리브레이션사진 | 2 | 짧은 |
이 이미지가 방사 측정 교정 대상인지 여부를 지정합니다. 0 = 아니오, 1 = 예이지만 유효하지 않음, 2 = 예이며 유효함. |
(XMP) 위치 및 방향
| 열쇠 | 값 예시 | 유형 | 의미 |
| Xmp.카메라.요 | 72.7942 | 합리적이거나 이중적인 | 방향 데이터는 도 단위입니다. 요(yaw), 피치(pitch), 롤(roll)의 정의에 대한 자세한 내용은 요, 피치, 롤 및 오메가, 파이, 카파 각도를. |
| Xmp.카메라.피치 | 1.7943 | 합리적이거나 이중적인 | 방향 데이터는 도 단위입니다. 요(yaw), 피치(pitch), 롤(roll)의 정의에 대한 자세한 내용은 요, 피치, 롤 및 오메가, 파이, 카파 각도를. |
| Xmp.카메라.롤 | 2.8909 | 합리적이거나 이중적인 | 방향 데이터는 도 단위입니다. 요(yaw), 피치(pitch), 롤(roll)의 정의에 대한 자세한 내용은 요, 피치, 롤 및 오메가, 파이, 카파 각도를. |
| Xmp.Camera.HorizCS |
EPSG:4326 EPSG:6318 |
XmpString | GPS 수신기가 사용하는 수평 좌표계, 즉 Exif.GPSInfo.GPSLatitude 및 Exif.GPSInfo.GPSLongitude는 auth:WKID 형식이며, 여기서 auth는 기관(예: EPSG 또는 ESRI)이고 WKID는 잘 알려진 코드입니다. |
| Xmp.Camera.VertCS |
EPSG:5773 EPSG:5703 |
XmpString | GPS 수신기가 사용하는 수직 좌표계, 즉 Exif.GPSInfo.GPSAltitude는 auth:WKID 형식이며, 여기서 auth는 기관(예: EPSG 또는 ESRI)이고 WKID는 잘 알려진 코드입니다. 또는 타원체 높이의 경우 특수 값인 ellipsoidal을 사용할 수 있습니다 |
| Xmp.카메라.GPSXY정확도 | 5 | 합리적인 | 수평 GPS 정확도(미터 단위). |
| Xmp.카메라.GPSZ정확도 | 10 | 합리적인 | 수직 GPS 정확도(미터 단위). |
| Xmp.카메라.자이로율 | 0.0487 | 합리적인 | 이미지 획득 중 자이로 회전율, 낮을수록 화질이 좋습니다. |
| Xmp.카메라.IMUPitchAccuracy | 0.113 | 합리적인 | IMU 피치 측정의 가우시안 노이즈의 1-시그마 값(도 단위). |
| Xmp.카메라.IMURollAccuracy | 0.087 | 합리적인 | IMU 롤 측정값의 가우시안 노이즈의 1-시그마 값(도 단위). |
| Xmp.카메라.IMUYaw정확도 | 1.250 | 합리적인 | IMU 요(Yaw) 측정값의 가우시안 노이즈 1-시그마 값(도 단위). |
| Xmp.Camera.NominalCameraDistance | 25.87 | 합리적인 | 적절한 중첩을 위해 보정된 카메라 간의 공칭 GPS 거리를 미터 단위로 지정합니다. 이 값을 사용하여 자이로율(GyroRate)에 따라 화질이 가장 낮은 카메라를 동적으로 제거하여 목표 거리를 지정합니다. |
| Xmp.카메라.지상고도 | 25.3 | 합리적이거나 이중적인 | 지면/이륙 지점으로부터의 고도(미터 단위, 드론 고도계 기준). |
| Xmp.카메라.위치 | [12.3759, -120.44, 12.294] | XmpSeq | 위치는 Xmp.Camera.CartesianCRS 에서 제공하는 CRS의 3차원 벡터입니다 |
| Xmp.카메라.위치정확도 | [0.4395, 0.3442, 0.2938] | XmpSeq | Xmp.Camera.CartesianCRS 에서 제공하는 단위로 나타낸 위치의 정확도(시그마) . CRS 태그에 특수 값 'arbitrary' 가 포함된 경우 단위는 임의적이지만 위치의 단위와 동일합니다. |
| Xmp.카메라.방향 | [-3.35472, 5.38485, 180.2475] | XmpSeq | Xmp.Camera.CartesianCRS 에서 제공하는 CRS에서의 방향을 나타내는 Omega-Phi-Kappa 각도(도 단위) . 이 규칙에 대한 자세한 설명은 이 지원 페이지를 참조하십시오 . |
| Xmp.카메라.방향정확도 | [1.2394, 1.203, 1.2943] | XmpSeq | 방향의 정확도(시그마)는 오메가-파이-카파 각도(도)로 표시됩니다. |
| Xmp.카메라.카테시안CRS | EPSG:2227+5703 | XmpString |
XMP.Camera.Location 및 XMP.Camera.Orientation 태그에서 제공하는 지리적 위치 및 방향에 대한 CRS 정의입니다 . 다음 중 하나:
|
(XMP) 태양 복사 위치 및 방향
| 열쇠 | 값 예시 | 유형 | 의미 |
| Xmp.카메라.태양 센서요 | 72.7942 | 합리적이거나 이중적인 | 태양 복사량 센서의 방향 데이터(도 단위). 요(yaw), 피치(pitch), 롤(roll)의 정의에 대한 자세한 내용은 요, 피치, 롤 및 오메가, 파이, 카파 각도를. |
| Xmp.카메라.태양센서피치 | 1.7943 | 합리적이거나 이중적인 | 태양 복사량 센서의 방향 데이터(도 단위). 요(yaw), 피치(pitch), 롤(roll)의 정의에 대한 자세한 내용은 요, 피치, 롤 및 오메가, 파이, 카파 각도를. |
| Xmp.카메라.태양광센서롤 | 2.8909 | 합리적이거나 이중적인 | 태양 복사량 센서의 방향 데이터(도 단위). 요(yaw), 피치(pitch), 롤(roll)의 정의에 대한 자세한 내용은 요, 피치, 롤 및 오메가, 파이, 카파 각도를. |
| Xmp.카메라.태양센서상대회전 | 175, 0, 0 | XmpSeq | 오메가, 파이, 카파 시스템에서 카메라와 햇빛 센서 사이의 상대적인 각도 (리그의 상대적인 각도와 동일). |
(XMP) 비트 심도 감소
| 열쇠 | 값 예시 | 유형 | 의미 |
| Xmp.Camera.TransformAlpha | {55684.1, 58672.8, 58889.1} | XmpSeq |
각 밴드에 대한 이중 알파 파라미터 시퀀스입니다. 여기서 pixel_normalized는 JPG 이미지에 저장된 픽셀 값을 [0,1] 범위로 스케일링한 값입니다. |
| Xmp.Camera.TransformBeta | {9850.9, 6862.2, 6645.91} | XmpSeq | 각 밴드에 대한 이중 베타 파라미터의 시퀀스. |
| Xmp.카메라.TransformGamma | {2.12109, 2.6243, 2.33549} | XmpSeq | 각 밴드에 대한 이중 감마 파라미터의 시퀀스. |
(XMP) 기타
| 열쇠 | 값 예시 | 유형 | 의미 |
| Xmp.카메라.센서비트심도 | 14 | 짧은 | 원래 센서의 비트 심도 |
| Xmp.카메라.센서온도 | 43.4 | 더블 |
센서의 온도(섭씨) |