지원되는 드론 및 카메라 - PIX4Dreact
이 글에는 PIX4Dreact에서 지원하는 모든 드론과 카메라가 포함되어 있습니다.
PIX4Dreact 매 릴리스마다 새로운 드론과 카메라를 지원합니다.
에서 지원하는 모든 드론과 카메라 목록입니다 PIX4Dreact.
- 이 표는 브랜드, 드론/카메라 종류, 구문별로 구성되어 있습니다.
- 구문은 카메라 모델 + 초점 거리 + 이미지 해상도로 구성됩니다.
이미지 테스트를 위해 체험판에 등록하세요
중요: 카메라가 목록에 없더라도 PIX4Dreact. 버전 1.6 이상에서는 PIX4Dreact 내부 이미지 메타데이터를 활용하여 지원되지 않는 카메라의 이미지도 처리할 수 있습니다.
사용자의 경우 PIX4Dreact , 목록에 없는 드론 이미지도 처리할 수 있지만, 다음 안내를 따라야 합니다. " 현재 카메라가 지원되지 않습니다 - PIX4Dreact
사용자의 경우 PIX4Dreact , 목록에 없는 드론 이미지도 처리할 수 있지만, 다음 안내를 따라야 합니다. " 현재 카메라가 지원되지 않습니다 - PIX4Dreact
| 상표 | 드론/카메라 | 통사론 |
|---|---|---|
| 앵무새 | 아나피아이 | ANAFIAi_5.3_4000x3000 ANAFIAi_5.3_8000x6000 |
| 아나피/아나피USA | Anafi_4.0_4608x3456 Anafi_4.0_5344x4016 |
|
| 센스플라이 | 알브리스 | 알브리스_8.0_4488x3368 알브리스_8.0_7152x5368 알브리스_8.0_7728x5368 |
| 소다. | SODA_10.2_5472x3648 S.ODA_10.2_5472x3648_fw_1.1.0 S.ODA_10.6_5472x3648 |
|
| DJI |
불꽃 | FC1102_4.5_3968x2976 |
| 미니 | FC7203_4.5_4000x2250 | |
| 미니 2 | FC7303_4.5_4000x2250 FC7303_4.5_4000x3000 |
|
| 미니 3 | FC3682_6.7_4000x3000 FC3682_6.7_4000x2250 |
|
| 미니 3 프로 | FC3582_6.7_4032x3024 | |
| 미니 4 프로 | FC8482_6.7_4032x2268 FC8482_6.7_8064x4536 |
|
| 미니 5 프로 | FC9313_8.7_8192x6144 FC9313_8.7_4096x3072 FC9313_8.7_4096x2304 |
|
| 매빅 에어 | FC2103_4.5_4056x3040 | |
| 매빅 에어 2 | FC3170_4.5_4000x3000 | |
| 매빅 에어 2S | FC3411_8.4_5472x3648 | |
| 에어 3 | FC8282_6.7_4032x2268 FC8282_6.7_8064x6048 |
|
| 에어 3S | FC9113_8.7_8192x6144 | |
| 매빅 프로 | FC220_4.7_2000x1500 FC220_4.7_4000x2250 FC220_4.7_4000x3000 |
|
| 매빅 엔터프라이즈 듀얼 | FC2403_4.5_4056x3040 FC2403_4.5_4056x2280 |
|
| 매빅 2 프로 | L1D-20c_10.3_5472x3648 | |
| 매빅 2 엔터프라이즈 | FC2220_4.4_4000x3000 | |
| 매빅 2 엔터프라이즈 어드밴스드 | MAVIC2-ENTERPRISE-ADVANCED_4.5_8000x6000 (RGB) MAVIC2-ENTERPRISE-ADVANCED_0.0_640x512 (열화상)* |
|
| 매빅 3, 매빅 3 클래식, 매빅 3 프로 |
L2D-20c_12.3_5280x3956 | |
| 매빅 3 엔터프라이즈 | M3E_12.3_5280x3956 | |
| 매빅 3 써멀 | M3T_4.4_4000x3000 (12MP RGB) M3T_4.4_8000x6000 (48MP RGB) M3T_9.1_640x512 (열화상)* |
|
| 매빅 3 멀티스펙트럼 | M3M_12.3_5280x3956 | |
| 3D/3TD 행렬 | M3D_12.3_5280x3956 M3TD_6.7_4032x3024 |
|
| 매트릭스 30(M30) | M30_4.4_4000x3000 (RGB - 와이드) | |
| 매트릭스 30T(M30T) | M30T_4.4_4000x3000 (RGB - 와이드) | |
| 매트릭스 4 써멀(M4T) | M4T_6.7_4032x3024 | |
| 매트릭스 4 엔터프라이즈(M4E) | M4E_12.3_5280x3956 | |
| 팬텀 3 | FC300C_3.6_2000x1500 FC300C_3.6_4000x3000 |
|
| 팬텀 3 어드밴스 | FC300S_3.6_4000x2250 FC300S_3.6_4000x3000 |
|
| 팬텀 3 프로 | FC300X_3.6_4000x2250 FC300X_3.6_4000x3000 |
|
| 팬텀 4 | FC330_3.6_2000x1500 FC330_3.6_4000x2250 FC330_3.6_4000x3000 |
|
| 팬텀 4 프로 V2 | FC6310S_8.8_5472x3648 FC6310S_8.8_4864x3648 |
|
| 팬텀 4 프로 | FC6310_8.8_4864x3648 FC6310_8.8_5472x3648 |
|
| 팬텀 4 RTK | FC6310R_8.8_4864x3648 FC6310R_8.8_5472x3648 |
|
| 젠뮤즈 P1 | 젠뮤즈P1_35.0_8192x5460 | |
| 젠뮤즈 H20T | ZH20T_4.5_4056x3040 (RGB) ZH20T_13.5_640x512 (열화상)* |
|
| 젠뮤즈 X3 | FC350_3.6_4000x2250 FC350_3.6_4000x3000 |
|
| 젠뮤즈 X5 | FC550_15.0_4608x3456 FC550_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456 FC550_OLYMPUSM.12mmF2.0_12.0_4608x3456 |
|
| 젠뮤즈 X5RAW | FC550RAW_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456 | |
| 젠뮤즈 X4S | FC6510_8.8_4864x3648 FC6510_8.8_5472x3078 FC6510_8.8_5472x3648 |
|
| 젠뮤즈 X5S | FC6520_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_5280x3956 | |
| 젠뮤즈 X7 | FC6540_DJIDL24mmF2.8LSASPH_24.0_6016x4008 FC6540_DJIDL35mmF2.8LSASPH_35.0_6016x3376 |
|
| 젠뮤즈 L1 | EP800_8.8_5472x3648 (RGB) | |
| 젠뮤즈 L3 듀얼 | L3_14.4_12288x8192 L3_14.4_6144x4096 |
|
윙트라 |
검사하다 | ILX-LR1_FE85mmF1.8_85.0_9504x6336 INSPE_FE85mmF1.8_85.0_9504x6336 |
| A6100 | ILCE-6100_E20mmF2.8_20.0_6000x4000 | |
| 소니 RGB61 | RGB61_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 | |
| 센테라 |
65R | 21030-01_65MP-GS-0001_27.4_9344x7000 |
| 6X 써멀 프로 (RGB 및 써멀) |
21216-03_3.2MP-GS-0001_8.0_2048x1536 | |
| 에어로비론먼트 | 퀀틱스 | 퀀틱스 2.6 2432x1824 퀀틱스 5.2 4864x3648 퀀틱스 5.4 4864x3648 퀀틱스 5.4 2432x1824 |
| 오텔에보 | 오텔 에보 I | XB015_3.2_4000x3000 |
| 오텔 에보 II 8K | XT701_4.7_7680x4320 | |
| 오텔 에보 II 프로 6K | XT705_10.6_5472x3648 XL705_10.3_5472x3648 |
|
| 오텔 에보 II V3 | XL705_10.2_5472x3648 | |
| 오텔 에보 II 듀얼 | XT706_4.7_4000x3000 | |
| 오텔 에보 엔터프라이즈 | XT709_4.7_7680x4320 XT709_13.0_640x512 |
|
| 소니 |
소니 알파 7R IV | ILCE-7RM4_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 |
| 소니 알파 7R V | ILCE-7RM5_FE35mmF2.8ZA_35.0_9504x6336 ILCE-7RM5_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 |
|
| 소니 ILX-LR1 | ILX-R1_24mmF3.5D|컨템포러리021_24.0_9504x633 ILX-LR1_17mmF4D|컨템포러리023_17.0_9504x633 LX-LR1_SAMYANGAF75mmF1.8_75.0_9504x6336 ILX-LR1_FE50mmF1.8_50.0_9504x6336 ILX-LR1_FE35mmF2.8ZA_35.0_9504x6336 |
|
| 유니크 | E90 | E90_8.3_5472x3648 |
| 마피르 | 설문조사 3W | Survey 3W RGB |
| XAG | XAG M500 | XAG M500 RGB |
| 후지필름 | GFX100S |
GFX100SII_GF45mmF2.8RWR_45.0_11648x8736 |
| 프리플라이 | 소니 알파 ILX-L 센테라 65R |
|
| 스카이디오 | 스카이디오2/2+ | 2_3.7_4056x3040 |
| 스카이디오 X2 | X2_3.7_4056x3040(RGB) X2Wide_3.7_4056x304(RGB) X2Narrow_3.7_4056x3040(RGB) |
|
| 스카이디오 X10/X10D | VT300-Z_50_9.8_9248x6944 VT300-Z_50_9.8_4624x3472 VT300-L_50_9.8_4624x3472 VT300-L_93_7.7_8192x6144 VT300-L_93_7.7_4096x3072 |
|
| ACSL | 소텐 | CX-GB100_10.2_5448x3632 |
| 다른 카메라 | 나머지 지원되는 카메라
|
*: PIX4Dreact .jpg 형식의 열화상 이미지를 처리할 수 있지만, RGB 이미지로 처리됩니다. 결과적으로 생성되는 정사영상은 온도에 따라 색상으로 매핑되어 시각적인 온도 정보만 제공합니다. 이를 통해 장면 대비 고온 및 저온 영역을 감지할 수 있습니다. 하지만 생성된 지도에서 특정 객체나 픽셀의 온도 값을 추출하는 것은 불가능합니다.