지원되는 드론 및 카메라 - PIX4Dfields
이 글에는 PIX4D 필드에서 지원하는 모든 드론과 카메라가 포함되어 있습니다.
드론과 카메라를 활용한 지도 제작
PIX4Dfields 소프트웨어 업데이트를 통해 새로운 드론과 카메라를 추가하여 호환성을 지속적으로 확장하고 있습니다.
에서 지원하는 드론 및 카메라 목록입니다 PIX4Dfields.
- 이 표는 브랜드, 드론/카메라 종류, 구문별로 구성되어 있습니다.
- 구문은 카메라 모델 + 초점 거리 + 이미지 해상도로 구성됩니다.
사용자의 경우 PIX4Dfields , 목록에 없는 드론 이미지도 처리할 수 있지만, 다음 안내를 따라야 합니다. " 현재 사용 중인 카메라는 지원되지 않습니다 - PIX4Dfields
| 상표 | 드론/카메라 | 통사론 |
|---|---|---|
| 앵무새 | 아나피아이 | ANAFIAi_5.3_4000x3000 ANAFIAi_5.3_8000x6000 |
| 아나피/아나피USA | Anafi_4.0_4608x3456 Anafi_4.0_5344x4016 |
|
| 세쿼이아/세쿼이아+ | 세쿼이아_4.0_1280x960 | |
| 마이카센스 | 알툼 | Altum_1.8_160x120(열) Altum_8.0_2064x1544 |
| 알툼-PT | Altum-PT_10.3_4112x3008(전색) Altum-PT_1.8_320x256(열) Altum-PT_8.0_2064x1544 |
|
| 레드엣지-P 레드엣지-P 듀얼 |
RedEdge-P_10.3_2464x2056 (전색) RedEdge-P_5.5_1456x1088 |
|
| 레드엣지 | 레드엣지_5.5_1280x960 | |
| 레드엣지-MX 레드엣지-M | 레드엣지-M_5.5_1280x960 | |
| 센스플라이 | 알브리스 | 알브리스_8.0_4488x3368 알브리스_8.0_7152x5368 알브리스_8.0_7728x5368 |
| 소다. | SODA_10.2_5472x3648 S.ODA_10.2_5472x3648_fw_1.1.0 S.ODA_10.6_5472x3648 |
|
| S110 RGB/NIR/RE | 캐논 파워샷 S110_5.2_4048x3048 | |
| 센스플라이 에어리아 X | senseFlyAeriaX_18.5_6000x4000 | |
| DJI |
불꽃 | FC1102_4.5_3968x2976 |
| 매빅 미니 | FC7203_4.5_4000x2250 | |
| 미니 2 | FC7303_4.5_4000x2250 FC7303_4.5_4000x3000 |
|
| 미니 3 | FC3682_6.7_4000x3000 FC3682_6.7_4000x2250 |
|
| 미니 3 프로 | FC3582_6.7_4032x3024 FC3582_6.7_8064x6048 |
|
| 미니 4 프로 | FC8482_6.7_4032x2268 | |
| 미니 5 프로 | FC9313_8.7_8192x6144 FC9313_8.7_4096x3072 FC9313_8.7_4096x2304 |
|
| 매빅 에어 | FC2103_4.5_4056x3040 | |
| 매빅 에어 2 | FC3170_4.5_4000x3000 | |
| 에어 2S | FC3411_8.4_5472x3648 | |
| 에어 3 | FC8282_6.7_4032x2268 | |
| 매빅 프로 | FC220_4.7_2000x1500 FC220_4.7_4000x2250 FC220_4.7_4000x3000 |
|
| 매빅 2 엔터프라이즈 듀얼 | FC2403_4.5_4056x3040 FC2403_4.5_4056x2280 |
|
| 매빅 2 프로 | L1D-20c_10.3_5472x3648 | |
| 매빅 2 엔터프라이즈 어드밴스드 | MAVIC2-ENTERPRISE-ADVANCED_4.5_8000x6000 (RGB) MAVIC2-ENTERPRISE-ADVANCED_0.0_640x512 (열화상)* |
|
| 매빅 3, 매빅 3 클래식, 매빅 3 프로 |
L2D-20c_12.3_5280x3956 | |
| 매빅 3 엔터프라이즈 | M3E_12.3_5280x3956 | |
| 매빅 3 써멀 | M3T_4.4_4000x3000 (12MP RGB) M3T_4.4_8000x6000 (48MP RGB) M3T_9.1_640x512 (열화상)* |
|
| 매빅 3 멀티스펙트럼 | M3M_4.3_2592x1944 M3M_12.3_5280x3956 |
|
| 3D /3TD 행렬 |
M3D_12.3_5280x3956 M3TD_6.7_4032x3024 |
|
| DJI 매트릭스 4 써멀(M4T) | M4T_6.7_4032x3024 |
|
| DJI 매트릭스 4 엔트(M4E) | M4E_12.3_5280x3956 |
|
| 매트릭스 30(M30) | M30_4.4_4000x3000 (RGB - 와이드) | |
| 매트릭스 30T(M30T) | M30T_4.4_4000x3000 (RGB - 와이드) | |
| 팬텀 3 | FC300C_3.6_2000x1500 FC300C_3.6_4000x3000 |
|
| 팬텀 3 어드밴스 | FC300S_3.6_4000x2250 FC300S_3.6_4000x3000 |
|
| 팬텀 3 프로 | FC300X_3.6_4000x2250 FC300X_3.6_4000x3000 |
|
| 팬텀 4 | FC330_3.6_2000x1500 FC330_3.6_4000x2250 FC330_3.6_4000x3000 |
|
| 팬텀 4 프로 V2 | FC6310S_8.8_5472x3648 FC6310S_8.8_4864x3648 |
|
| 팬텀 4 프로 | FC6310_8.8_4864x3648 FC6310_8.8_5472x3648 |
|
| 팬텀 4 RTK | FC6310R_8.8_4864x3648 FC6310R_8.8_5472x3648 |
|
| 팬텀 4 멀티스펙트럼 | FC6360_5.7_1600x1300 | |
| 젠뮤즈 P1 | 젠뮤즈P1_35.0_8192x5460 | |
| 젠뮤즈 H20T | ZH20T_4.5_4056x3040 (RGB) ZH20T_13.5_640x512 (열화상)* |
|
| 젠뮤즈 X3 | FC350_3.6_4000x2250 FC350_3.6_4000x3000 |
|
| 젠뮤즈 X5 | FC550_15.0_4608x3456 FC550_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456 FC550_OLYMPUSM.12mmF2.0_12.0_4608x3456 |
|
| 젠뮤즈 X5RAW | FC550RAW_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_4608x3456 | |
| 젠뮤즈 X4S | FC6510_8.8_4864x3648 FC6510_8.8_5472x3078 FC6510_8.8_5472x3648 |
|
| 젠뮤즈 X5S | FC6520_DJIMFT15mmF1.7ASPH_15.0_5280x3956 | |
| 젠뮤즈 X7 | FC6540_DJIDL24mmF2.8LSASPH_24.0_6016x4008 FC6540_DJIDL35mmF2.8LSASPH_35.0_6016x3376 |
|
| 젠뮤즈 L1 | EP800_8.8_5472x3648 (RGB) | |
| 젠뮤즈 L3 듀얼 | L3_14.4_12288x8192 L3_14.4_6144x4096 |
|
| 성장하는 | 쿼드 6중 |
AgroWing_ILCE-7RM4_25.0_4268x2768 AgroWing_ILCE-7RM4_21.8_2676x2668 AgroWing_ILCE-7RM5_25.0_4268x2768 AgroWing_ILCE-7RM5_21.8_2676x2668 AgroWing_ILX-LR1_25.0_4268x2768 AgroWing_ILX-LR1_21.8_2676x2668 |
| 윙트라 | 소니 A6100 소니 RGB61 |
ILCE-6100_E20mmF2.8_20.0_6000x4000 RGB61_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 |
| 슬랜트레인지 | 슬랜트레인지-3P | 슬랜트레인지-3P_12.0_1280x1024 |
| 센테라 |
센테라 6X | 21216-01_3.2MP-GS-0001 (열화상) 21214-00_3.2MP-GS-0001 (표준) |
| 센테라 6X 써멀 프로 | 21216-03_3.2MP-GS-0001_8.0_2048x1536 | |
| 센테라 65R | 21030-01_65MP-GS-0001_27.4_9344x7000 | |
| 에어로비론먼트 | 퀀틱스 | 퀀틱스 2.6 2432x1824 퀀틱스 5.2 4864x3648 퀀틱스 5.4 4864x3648 퀀틱스 5.4 2432x1824 |
| 오텔에보 | 오텔 에보 I | XB015_3.2_4000x3000 |
| 오텔 에보 II 8K | XT701_4.7_7680x4320 | |
| 오텔 에보 II 프로 6K | XT705_10.6_5472x3648 | |
| 오텔 에보 II 프로 V3 | XL705_10.2_5472x3648 XL705_10.3_5472x3648 |
|
| 오텔 에보 II 듀얼 | XT706_4.7_4000x3000 | |
| 오텔 에보 엔터프라이즈 | XT709_4.7_7680x4320 XT709_13.0_640x512 |
|
| 소니 |
소니 알파 7R IV | ILCE-7RM4_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 |
| 소니 알파 7R V | ILCE-7RM5_FE35mmF2.8ZA_35.0_9504x6336 ILCE-7RM5_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336 |
|
| 소니 알파 1 | ILCE-1_FE24mmF2.8G_24.0_8640x5760 ILCE-1_FE35mmF2.8ZA_35.0_8640x5760 |
|
| 소니 ILX-LR1 | ILX-R1_24mmF3.5D|컨템포러리021_24.0_9504x633 ILX-LR1_17mmF4D|컨템포러리023_17.0_9504x633 LX-LR1_SAMYANGAF75mmF1.8_75.0_9504x6336 ILX-LR1_FE50mmF1.8_50.0_9504x6336 ILX-LR1_FE35mmF2.8ZA_35.0_9504x6336 |
|
| 유니크 | E90 | E90_8.3_5472x3648 |
| 유센스 | MS400 AQ600 MS400 |
MS600_5.2_1280x960 AQ600_7.8_2048x1536 MS400_5.2_1080x1280 |
| 스카이디오 | 스카이디오2/2+ | 2_3.7_4056x3040 |
| 스카이디오 X2(RGB 전용) | X2_3.7_4056x3040 X2+_3.7_4056x3040 X2Wide_3.7_4056x304 X2Narrow_3.7_4056x3040 |
|
| 스카이디오 X10 | VT300-Z_50_9.8_9248x6944 VT300-Z_50_9.8_4624x3472 VT300-L_93_7.7_4096x3072 VT300-L_93_7.7_8192x6144 |
|
| 마피르 | 설문조사 3W | Survey3W_RGB_3.4_4000x3000 Survey3W_RGN_3.4_4000x3000 Survey3W_OCN_3.4_4000x3000 Survey3W_NGB_3.4_4000x3000 Survey3W_NIR_3.4_4000x3000 Survey3W_RE_3.4_4000x3000 |
| XAG | 엠500 | Xcam20UC02_10.6_4864x3648 Xcam20UC02_10.6_5472x3648 |
| 라 퀸타 | DB2-비전 | 라퀸타M-스펙트럴_8.0_1344x759 |
| ACSL | 소텐 | CX-GB100_10.2_5448x3632 |
| 후지필름 | GFX100S II | GFX100SII_GF45mmF2.8RWR_45.0_11648x8736 GFX100SII_GF30mmF3.5RWR_30.0_11648x8736 |
| 프리플라이 | 소니 알파 ILX-LR1 센테라 카메라 |
|
| 다른 카메라 | 지원되는 카메라 목록입니다. |
*: PIX4Dfields .jpg 형식의 열화상 이미지를 처리할 수 있지만, RGB 이미지로 처리됩니다. 결과적으로 생성되는 정사영상은 온도에 따라 색상으로 매핑되어 시각적인 온도 정보만 제공합니다. 이를 통해 장면 전체에서 고온 및 저온 영역을 감지할 수 있습니다. 하지만 생성된 지도에서 특정 객체나 픽셀의 온도 값을 추출하는 것은 불가능합니다. Altum 및 Sentera 6x 카메라의 열화상 밴드에 대해서는 완벽한 열화상 지원이 제공됩니다.
자세한 내용은 열화상 이미지 처리 - PIX4Dfields.
드론을 이용한 분무 작업
PIX4Dfields 다음과 같은 분무 드론과 호환되는 파일을 제공합니다
DJI 아그라스
| 모델 | 경계선 임무 | 변동금리 |
| 아그라스 T10 | 호환 가능 | 호환되지 않음 |
| 아그라스 T20, T30, T40 | 호환 가능 | 호환 가능 |
| 아그라스 T25, T50, T70 및 T100 | 멀티태스킹 호환 | 호환 가능 |
자세한 내용은 다음을 참조하세요. 사용하여 내보내는 방법 PIX4Dfields
XAG
| 경계선 임무 | 변동금리 | |
| 모델 | 모든 모델 | P100H 2022, P100H Pro 2023, V50H 2023. P150, P150 MAX. |
탑엑스건
자세한 내용은 다음을 참조하세요: TopXGun 농업용 드론 처방전 내보내기 방법 - PIX4Dfields
탈로스 드론
자세한 내용은 Talos 분무 드론용 처방전 내보내기 방법 - PIX4Dfields
이비전
자세한 내용은 다음을 참조하세요. EAVision 드론용 처방전 내보내기 방법 - PIX4Dfields
ABZ 드론
PIX4Dfields ABZ 드론에 대한 경계 임무와 가변 속도 임무를 모두 내보낼 수 있도록 지원합니다.
힐리오
PIX4Dfields 위한 경계 살포 및 가변 살포 임무 모두를 내보낼 수 있습니다 Hylio 분무 드론용 처방 내보내기를 PIX4Dfields
기타 브랜드
다른 브랜드의 경우, 일반 트랙터, 셰이프파일 또는 KML 형식으로 내보내기를 시도해 보세요. 저희는 항상 새로운 모델을 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 더 자세한 문의 사항은 기술 지원팀( https://www.pix4d.com/support/)